Şavşat Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
30 Eki Per 8 Cemaziyelevvel 1447 05:06 06:32 11:59 14:49 17:16 18:37
31 Eki Cum 9 Cemaziyelevvel 1447 05:07 06:34 11:59 14:48 17:15 18:36
1 Kas Cts 10 Cemaziyelevvel 1447 05:08 06:35 11:59 14:47 17:14 18:35
2 Kas Paz 11 Cemaziyelevvel 1447 05:09 06:36 11:59 14:46 17:12 18:34
3 Kas Pts 12 Cemaziyelevvel 1447 05:10 06:37 11:59 14:45 17:11 18:33
4 Kas Sal 13 Cemaziyelevvel 1447 05:12 06:38 11:59 14:44 17:10 18:31
5 Kas Çar 14 Cemaziyelevvel 1447 05:13 06:39 11:59 14:43 17:09 18:30
6 Kas Per 15 Cemaziyelevvel 1447 05:14 06:41 11:59 14:42 17:08 18:29
7 Kas Cum 16 Cemaziyelevvel 1447 05:15 06:42 11:59 14:41 17:07 18:29
8 Kas Cts 17 Cemaziyelevvel 1447 05:16 06:43 11:59 14:40 17:06 18:28
9 Kas Paz 18 Cemaziyelevvel 1447 05:17 06:44 11:59 14:39 17:05 18:27
10 Kas Pts 19 Cemaziyelevvel 1447 05:18 06:46 11:59 14:39 17:03 18:26
11 Kas Sal 20 Cemaziyelevvel 1447 05:19 06:47 12:00 14:38 17:03 18:25
12 Kas Çar 21 Cemaziyelevvel 1447 05:20 06:48 12:00 14:37 17:02 18:24
13 Kas Per 22 Cemaziyelevvel 1447 05:21 06:49 12:00 14:36 17:01 18:23
14 Kas Cum 23 Cemaziyelevvel 1447 05:22 06:50 12:00 14:36 17:00 18:23
15 Kas Cts 24 Cemaziyelevvel 1447 05:23 06:52 12:00 14:35 16:59 18:22
16 Kas Paz 25 Cemaziyelevvel 1447 05:24 06:53 12:00 14:34 16:58 18:21
17 Kas Pts 26 Cemaziyelevvel 1447 05:25 06:54 12:01 14:34 16:57 18:21
18 Kas Sal 27 Cemaziyelevvel 1447 05:26 06:55 12:01 14:33 16:56 18:20
19 Kas Çar 28 Cemaziyelevvel 1447 05:27 06:56 12:01 14:32 16:56 18:19
20 Kas Per 29 Cemaziyelevvel 1447 05:28 06:57 12:01 14:32 16:55 18:19
21 Kas Cum 1 Cemaziyelahir 1447 05:29 06:59 12:01 14:31 16:54 18:18
22 Kas Cts 2 Cemaziyelahir 1447 05:30 07:00 12:02 14:31 16:54 18:18
23 Kas Paz 3 Cemaziyelahir 1447 05:31 07:01 12:02 14:30 16:53 18:17
Üst